항균 저온보온저장고의 신세계! 최상의 품질로 보답하겠습니다.
모 델 명 | AJU-160 | AJU-210 | AJU-300 | |
---|---|---|---|---|
용도구분 | 냉장 | 냉장 | 냉장 | |
면적 ㎡ (평) | 5.2㎡ (1.6평) | 7.0㎡ (2.1평) | 10㎡ (3.0평) | |
면적 ㎡ (평) | 5.2㎡ (1.6평) | 7.0㎡ (2.1평) | 10㎡ (3.0평) | |
정격소비전력 | 동작시 | 0.8KW | 0.8KW | 0.8KW |
제상시 | 0.762KW | 0.762KW | 0.762KW | |
냉매사용 | R-22 | R-22 | R-22 | |
냉각능력 | 1.5HP | 2HP | 3HP | |
냉각방식 | 직접냉각방식 | 직접냉각방식 | 직접냉각방식 | |
온도범위 | -5°C~+15°C | -5°C~+15°C | -5°C~+15°C | |
판넬두께 | 100mm | 100mm | 100mm | |
내부공간 | L | 2,400mm | 2,500mm | 3,800mm |
W | 1,800mm | 2,300mm | 2,300mm | |
H | 2,200mm | 2,200mm | 2,200mm | |
외부크기 | L | 2,600mm | 2,700mm | 4,000mm |
W | 2,000mm | 2,500mm | 2,500mm | |
H | 2,400mm | 2,400mm | 2,400mm | |
중량 | 245kg | 295kg | 384kg |
구 분 | 사이즈(L*W*H) | 비고 |
---|---|---|
1.6평 | 2.6 × 2.0 × 2.4 | 보급형 |
2.1평 | 2.7 × 2.5 × 2.4 | 중형 |
3.0평 | 4.0 × 2.5 × 2.4 | 대형 |
5평 | ||
5평 콤비 |
* 물류 창고 100평 이하
* 물류 창고 100평 이상